<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Why Auto? Размышления об автомобилях &#187; личный опыт</title>
	<atom:link href="http://www.autowhy.ru/archives/tag/skorost/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autowhy.ru</link>
	<description>Автомобиль во всех его проявлениях в рассказах профессиональных автожурналистов</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:50:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Александр Пикуленко о Peugeot 508: «русский душою»</title>
		<link>http://www.autowhy.ru/archives/2979</link>
		<comments>http://www.autowhy.ru/archives/2979#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Пикуленко</dc:creator>
				<category><![CDATA[александр пикуленко]]></category>
		<category><![CDATA[личный опыт]]></category>
		<category><![CDATA[20]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[cc]]></category>
		<category><![CDATA[citroen]]></category>
		<category><![CDATA[CT]]></category>
		<category><![CDATA[IV]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot 3008]]></category>
		<category><![CDATA[RC]]></category>
		<category><![CDATA[а росс]]></category>
		<category><![CDATA[авто]]></category>
		<category><![CDATA[автомобили]]></category>
		<category><![CDATA[автомобиль]]></category>
		<category><![CDATA[автомобиля]]></category>
		<category><![CDATA[Александр Пикуленко]]></category>
		<category><![CDATA[безопасности]]></category>
		<category><![CDATA[бензин]]></category>
		<category><![CDATA[большой]]></category>
		<category><![CDATA[в]]></category>
		<category><![CDATA[в России]]></category>
		<category><![CDATA[водитель]]></category>
		<category><![CDATA[гарантия]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[две]]></category>
		<category><![CDATA[двигателя]]></category>
		<category><![CDATA[движения]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[дизель]]></category>
		<category><![CDATA[как]]></category>
		<category><![CDATA[качество]]></category>
		<category><![CDATA[колесных]]></category>
		<category><![CDATA[комби]]></category>
		<category><![CDATA[комплектации]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[купить]]></category>
		<category><![CDATA[машиной]]></category>
		<category><![CDATA[мит]]></category>
		<category><![CDATA[мотор]]></category>
		<category><![CDATA[мы]]></category>
		<category><![CDATA[на]]></category>
		<category><![CDATA[над]]></category>
		<category><![CDATA[но]]></category>
		<category><![CDATA[новые]]></category>
		<category><![CDATA[новый]]></category>
		<category><![CDATA[передача]]></category>
		<category><![CDATA[пить]]></category>
		<category><![CDATA[поворот]]></category>
		<category><![CDATA[подвеска]]></category>
		<category><![CDATA[подушка]]></category>
		<category><![CDATA[пробег]]></category>
		<category><![CDATA[ралли]]></category>
		<category><![CDATA[расход топлива]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>
		<category><![CDATA[россия]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[русский]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[с]]></category>
		<category><![CDATA[седан]]></category>
		<category><![CDATA[сервис]]></category>
		<category><![CDATA[система]]></category>
		<category><![CDATA[скорость]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость]]></category>
		<category><![CDATA[считает]]></category>
		<category><![CDATA[только]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>
		<category><![CDATA[что]]></category>
		<category><![CDATA[экономичность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autowhy.ru/?p=2979</guid>
		<description><![CDATA[В ожидании новой волны экономического кризиса в Европе, руководство концерна PSA Peugeot Citroen ускорило выход на российский рынок компромиссной модели 508. Самый большой в современной реальности Peugeot можно будет купить уже с 1 февраля 2012 года. Почему новый седан является компромиссной моделью? Потому что машина с индексом 508 заменила сразу две модели: 407 из класса [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autowhy.ru/archives/2979/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Жизнь с BMW 523i: 25 000 км</title>
		<link>http://www.autowhy.ru/archives/2817</link>
		<comments>http://www.autowhy.ru/archives/2817#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 07:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Котерев</dc:creator>
				<category><![CDATA[личный опыт]]></category>
		<category><![CDATA[20]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[E60]]></category>
		<category><![CDATA[F10]]></category>
		<category><![CDATA[RC]]></category>
		<category><![CDATA[авто]]></category>
		<category><![CDATA[автомобиль]]></category>
		<category><![CDATA[автомобиля]]></category>
		<category><![CDATA[автосалон]]></category>
		<category><![CDATA[акт]]></category>
		<category><![CDATA[бензин]]></category>
		<category><![CDATA[в]]></category>
		<category><![CDATA[внедорожник]]></category>
		<category><![CDATA[водитель]]></category>
		<category><![CDATA[впечатления]]></category>
		<category><![CDATA[вполне]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[две]]></category>
		<category><![CDATA[двигателя]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[драйв]]></category>
		<category><![CDATA[за рулем]]></category>
		<category><![CDATA[запчасти]]></category>
		<category><![CDATA[звук]]></category>
		<category><![CDATA[как]]></category>
		<category><![CDATA[качество]]></category>
		<category><![CDATA[комплектации]]></category>
		<category><![CDATA[комплектация]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Личный опыт]]></category>
		<category><![CDATA[машиной]]></category>
		<category><![CDATA[Мерседес]]></category>
		<category><![CDATA[мит]]></category>
		<category><![CDATA[мотор]]></category>
		<category><![CDATA[мы]]></category>
		<category><![CDATA[на]]></category>
		<category><![CDATA[наверняка]]></category>
		<category><![CDATA[над]]></category>
		<category><![CDATA[неисправность]]></category>
		<category><![CDATA[но]]></category>
		<category><![CDATA[новая]]></category>
		<category><![CDATA[обзор]]></category>
		<category><![CDATA[обслуживание]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[опыт]]></category>
		<category><![CDATA[отзыв]]></category>
		<category><![CDATA[педаль]]></category>
		<category><![CDATA[поворот]]></category>
		<category><![CDATA[пробег]]></category>
		<category><![CDATA[пятерка]]></category>
		<category><![CDATA[расход топлива]]></category>
		<category><![CDATA[рено]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[рублей]]></category>
		<category><![CDATA[с]]></category>
		<category><![CDATA[самый]]></category>
		<category><![CDATA[сборка]]></category>
		<category><![CDATA[сервис]]></category>
		<category><![CDATA[система]]></category>
		<category><![CDATA[скорость]]></category>
		<category><![CDATA[спорт]]></category>
		<category><![CDATA[сравнить]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость]]></category>
		<category><![CDATA[страх]]></category>
		<category><![CDATA[теперь]]></category>
		<category><![CDATA[только]]></category>
		<category><![CDATA[третий]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>
		<category><![CDATA[цена владения]]></category>
		<category><![CDATA[что]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autowhy.ru/?p=2817</guid>
		<description><![CDATA[«Ты представляешь куда мы едем? — сказал мне друг, который любезно согласился подбосить меня до автосалона за новой машиной, — это же предел мечтаний доброй половины половозрелых, сильных мужчин во всем мире»! Но я ехал за этим «пределом мечтаний» — новой «пятеркой»  BMW — с вполне приземленными чувствами. Мне было интересно сравнить ее с новым «Мерседесом» [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autowhy.ru/archives/2817/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault Fluence. Прощание с «Волгой»</title>
		<link>http://www.autowhy.ru/archives/2787</link>
		<comments>http://www.autowhy.ru/archives/2787#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 07:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Свистун</dc:creator>
				<category><![CDATA[личный опыт]]></category>
		<category><![CDATA[20]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[fluence]]></category>
		<category><![CDATA[RC]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Fluence]]></category>
		<category><![CDATA[авто]]></category>
		<category><![CDATA[автомобиль]]></category>
		<category><![CDATA[большой]]></category>
		<category><![CDATA[в]]></category>
		<category><![CDATA[вариатор]]></category>
		<category><![CDATA[водитель]]></category>
		<category><![CDATA[две]]></category>
		<category><![CDATA[двигатель]]></category>
		<category><![CDATA[и вовсе]]></category>
		<category><![CDATA[имени]]></category>
		<category><![CDATA[как]]></category>
		<category><![CDATA[купить]]></category>
		<category><![CDATA[мит]]></category>
		<category><![CDATA[мы]]></category>
		<category><![CDATA[на]]></category>
		<category><![CDATA[нива]]></category>
		<category><![CDATA[но]]></category>
		<category><![CDATA[новое]]></category>
		<category><![CDATA[новые]]></category>
		<category><![CDATA[перевод]]></category>
		<category><![CDATA[пить]]></category>
		<category><![CDATA[приличной]]></category>
		<category><![CDATA[рено]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[рублей]]></category>
		<category><![CDATA[с]]></category>
		<category><![CDATA[самый]]></category>
		<category><![CDATA[седан]]></category>
		<category><![CDATA[скорость]]></category>
		<category><![CDATA[только]]></category>
		<category><![CDATA[фото]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>
		<category><![CDATA[что]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autowhy.ru/?p=2787</guid>
		<description><![CDATA[Renault Fluence — самый дешевый на нашем рынке автомобиль приличной марки и входящий в сегмент D по европейской классификации. При длине более четырех с половиной он имеет ширину почти в два метра, а на дороге занимает площадь в восемь квадратов — в советские времена это считалось очень просторной кухней. Fluence — это новое явление на нашем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autowhy.ru/archives/2787/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi A8: осторожный прогресс</title>
		<link>http://www.autowhy.ru/archives/2567</link>
		<comments>http://www.autowhy.ru/archives/2567#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 07:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Свистун</dc:creator>
				<category><![CDATA[личный опыт]]></category>
		<category><![CDATA[20]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[a6]]></category>
		<category><![CDATA[A8]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Audi A6]]></category>
		<category><![CDATA[Audi A8]]></category>
		<category><![CDATA[d4]]></category>
		<category><![CDATA[IV]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[porsche]]></category>
		<category><![CDATA[RC]]></category>
		<category><![CDATA[авто]]></category>
		<category><![CDATA[автомобиль]]></category>
		<category><![CDATA[автомобиля]]></category>
		<category><![CDATA[акт]]></category>
		<category><![CDATA[в]]></category>
		<category><![CDATA[воды]]></category>
		<category><![CDATA[всеми]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[две]]></category>
		<category><![CDATA[двигатель]]></category>
		<category><![CDATA[двигателя]]></category>
		<category><![CDATA[за рулем]]></category>
		<category><![CDATA[заторы]]></category>
		<category><![CDATA[как]]></category>
		<category><![CDATA[машиной]]></category>
		<category><![CDATA[мотор]]></category>
		<category><![CDATA[мы]]></category>
		<category><![CDATA[на]]></category>
		<category><![CDATA[наверняка]]></category>
		<category><![CDATA[но]]></category>
		<category><![CDATA[новая]]></category>
		<category><![CDATA[опыт]]></category>
		<category><![CDATA[подвеска]]></category>
		<category><![CDATA[поколение]]></category>
		<category><![CDATA[радио]]></category>
		<category><![CDATA[рестайлинг]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[рублей]]></category>
		<category><![CDATA[с]]></category>
		<category><![CDATA[седан]]></category>
		<category><![CDATA[система]]></category>
		<category><![CDATA[скорость]]></category>
		<category><![CDATA[спорт]]></category>
		<category><![CDATA[средств]]></category>
		<category><![CDATA[теперь]]></category>
		<category><![CDATA[только]]></category>
		<category><![CDATA[тормоза]]></category>
		<category><![CDATA[хэтчбек]]></category>
		<category><![CDATA[что]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autowhy.ru/?p=2567</guid>
		<description><![CDATA[Предполагается, что человек, способный потратить несколько миллионов рублей на личное транспортное средство, и не купивший при этом Porsche, не только может, но и должен содержать водителя. Поэтому все эти производители бизнес-седанов так заботятся о комфорте на задних сидениях — именно там, по логике вещей, и должен располагаться их клиент. О наличии задних сидений знают, конечно, и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autowhy.ru/archives/2567/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Александр Пикуленко об электрическом Volvo C30: настоящее</title>
		<link>http://www.autowhy.ru/archives/2423</link>
		<comments>http://www.autowhy.ru/archives/2423#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 07:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Пикуленко</dc:creator>
				<category><![CDATA[александр пикуленко]]></category>
		<category><![CDATA[личный опыт]]></category>
		<category><![CDATA[20]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[460]]></category>
		<category><![CDATA[5000]]></category>
		<category><![CDATA[c3]]></category>
		<category><![CDATA[CT]]></category>
		<category><![CDATA[RC]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>
		<category><![CDATA[аварии]]></category>
		<category><![CDATA[авто]]></category>
		<category><![CDATA[автомобиль]]></category>
		<category><![CDATA[автомобиля]]></category>
		<category><![CDATA[аккумулятор]]></category>
		<category><![CDATA[акт]]></category>
		<category><![CDATA[Александр Пикуленко]]></category>
		<category><![CDATA[безопасности]]></category>
		<category><![CDATA[бензин]]></category>
		<category><![CDATA[в]]></category>
		<category><![CDATA[в России]]></category>
		<category><![CDATA[вполне]]></category>
		<category><![CDATA[газа]]></category>
		<category><![CDATA[две]]></category>
		<category><![CDATA[двигатель]]></category>
		<category><![CDATA[двигателя]]></category>
		<category><![CDATA[движение]]></category>
		<category><![CDATA[движения]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[звук]]></category>
		<category><![CDATA[как]]></category>
		<category><![CDATA[купе]]></category>
		<category><![CDATA[купить]]></category>
		<category><![CDATA[Личный опыт]]></category>
		<category><![CDATA[меняет]]></category>
		<category><![CDATA[мит]]></category>
		<category><![CDATA[мотор]]></category>
		<category><![CDATA[мы]]></category>
		<category><![CDATA[на]]></category>
		<category><![CDATA[над]]></category>
		<category><![CDATA[но]]></category>
		<category><![CDATA[новый]]></category>
		<category><![CDATA[опыт]]></category>
		<category><![CDATA[отзыв]]></category>
		<category><![CDATA[педаль]]></category>
		<category><![CDATA[пить]]></category>
		<category><![CDATA[поворот]]></category>
		<category><![CDATA[рено]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[с]]></category>
		<category><![CDATA[самый]]></category>
		<category><![CDATA[скорость]]></category>
		<category><![CDATA[спорт]]></category>
		<category><![CDATA[средств]]></category>
		<category><![CDATA[теперь]]></category>
		<category><![CDATA[только]]></category>
		<category><![CDATA[тормоза]]></category>
		<category><![CDATA[читать]]></category>
		<category><![CDATA[что]]></category>
		<category><![CDATA[шины]]></category>
		<category><![CDATA[электромобиль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autowhy.ru/?p=2423</guid>
		<description><![CDATA[Как быстро меняется восприятие автомира в наше быстротекущее время! Совсем недавно слово «электромобиль» он ассоциировалось исключительно с «электрокарой» в заводском цехе или, если человек побогаче, с гольфмобилем, неспешно двигающимся по зеленому полю. Но уже совсем скоро наше сознательное будет воспринимать электротехнику как нечто само собой разумеющееся. Получив приглашение проехаться на новом электромобиле от Volvo, я [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autowhy.ru/archives/2423/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

